11 mesh rozsdamentes acél drót ablak képernyő ausztrália lopásgátló ss drótháló ablak
1. Anyaga: AISI302, 304,316,316L,310S,410,430,904L,2205,2507 stb.
2. Vezeték átmérője: 0,015-2,8 mm
3. Hálószám:
A sima szövés 400 mesh-ig szőhető.
A twill szövés 400 és 635 mesh között szőhető.
A holland szövés 3500 mesh-ig szőhető
4. Szövés minta:Sima szövés, Twill Weave, Dutch Weave stb.


5. Jellemzők:
6. Alkalmazás:
Leírás
| Srozsdamentes acél drótháló | |||
| Háló/hüvelyk | Drót átmérő | Nyílás | Nyílás |
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 2 mesh | 1.8 | 10.9 | 0,273 |
| 3 mesh | 1.6 | 6.866 | 0,223 |
| 4 mesh | 1.2 | 5.15 | 0,198 |
| 5 mesh | 0,91 | 4.17 | 0,172 |
| 6 mesh | 0.8 | 3.433 | 0,154 |
| 8 mesh | 0.6 | 2.575 | 0,132 |
| 10 mesh | 0,55 | 1.99 | 0,111 |
| 12 mesh | 0.5 | 1.616 | 0,104 |
| 14 mesh | 0,45 | 1.362 | 0,094 |
| 16 mesh | 0.4 | 1.188 | 0,088 |
| 18 mesh | 0,35 | 1.06 | 0,074 |
| 20 mesh | 0.3 | 0,97 | 0,061 |
| 26 mesh | 0,28 | 0,696 | 0,049 |
| 30 mesh | 0,25 | 0,596 | 0,048 |
| 40 mesh | 0.21 | 0,425 | 0,042 |
| 50 mesh | 0.19 | 0,318 | 0,0385 |
| Rozsdamentes acél drótháló szélessége: 0,6-8 m | |||
Csomagolás részletei
a. Magas hálószám: belül papírcsővel, majd vízálló papírral borítva, végül fadobozban vagy raklapban
b. Alacsony hálószám: tekercsbe csomagolva, majd vízálló és szövött zacskókkal, végül fa tokban
c. Lap forma: belül műanyag fóliával, kívül egy kis fa tokkal


Miért minket válasszon
Professzionális és tapasztalt gyár (több mint 20 éve)
Professzionális tervezőcsapat és kiváló értékesítési csapat az Ön szolgáltatásához;
Gyors szállítás és kiváló minőség
Alibaba arany beszállító és SGS jelentés
Szolgáltatásaink
| OEM | Igen |
| Különleges méretek vagy formák | Igen |
| Egyedi csomagolás | Igen |
| Minta | Kínálható vagy gyártható |
| Szállítási idő | Általában 7-15 munkanapon belül |
| Fizetési feltételek | T/T, Western Union, PayPal., Letéti fizetés, L/C |
| Választható közlekedési mód | Tengeri szállítás, légi szállítás nemzetközi expressz: DHL, TNT, DEDEX, UPS, EMS |



Öt éven keresztül összpontosítson a mong pu megoldásokra.